top of page
Our Teams
We have teams ranging from 10u to 18u in Georgia, Alabama, Kentucky, Florida, Connecticut, and the Carolina's. To access more information about a team, such as coach contact information and rosters, click on the Team Page link or the team picture to view details.
Our Premier teams participate in a challenging national schedule and compete in major tournaments such as PGF Nationals (Huntington Beach, CA), P5/Colorado Sparkler/IDT (Colorado), and other national events.
Impact State
By Age Group
18u | 2025-2026 | Counts | Appling, GA | SC/NC | ||
18u | 2025-2027 | Chiavichien | Oak Ridge, NC | SC/NC | ||
14u | 2028-2029 | Duck | Kernersville, NC | SC/NC | ||
14u | 2029-2030 | Roberts | Georgetown, KY | KY | ||
18u | 2024-2025 | Axelson/Hupp | Brookhaven, GA | GA | ||
18u | 2025-2026 | Carver | Canton, GA | GA | ||
18u | 2025-2026 | DeMeester | Woodstock, GA | GA | ||
18u | 2025-2026 | Dingler | Oxford, GA | GA | ||
18u | 2025-2026 | Holcombe | Newnan, GA | GA | ||
18u | 2025-2026 | Hupp | Newnan, GA | GA | ||
18u | 2025-2027 | Taylor | Metro Atlanta Area | GA | ||
16u | 2026-2027 | Pritchett | Woodstock, GA | GA | ||
16u | 2026-2027 | Taliaferro | Dallas, GA | GA | ||
16u | 2027-2028 | Luckey/Carver | Canton, GA | GA | ||
16u | 2027-2028 | O'Neal | Decatur, GA | GA | ||
14u | 2028-2029 | Martin | Marietta, GA | GA | ||
14u | 2028-2029 | McBay | Madison, GA | GA | ||
14u | 2029-2030 | Cleghorn
| Loganville, GA | GA | ||
14u | 2029-2030 | Fischer | Marietta, GA | GA | ||
14u | 2029-2030 | Johnson/Henry | Mansfield, GA | GA | ||
14u | 2029-2030 | Smith | McDonough, GA | GA | ||
12u | 2030-2031 | Broome | Dallas, GA | GA | ||
12u | 2030-2031 | King | Braselton, GA | GA | ||
12u | 2031-2032 | Duffey | Newnan, GA | GA | ||
12u | 2031-2032 | Johnson | Loganville, GA | GA | ||
12u | 2031-2032 | Reece | Woodstock, GA | GA | ||
10u | 2032-2033 | Adams | Hoschton, GA | GA | ||
10u | 2033-2034 | Archibald | Peachtree City, GA | GA | ||
10u | 2033-2034 | Fritsch | Buford, GA | GA | ||
10u | 2033-2034 | Joiner | Brooks, GA | GA | ||
12u | 2031-2032 | Ferrara | Valrico, FL | FL | ||
10u | 2032-2033 | Murray | Tampa, FL area | FL | ||
10u | 2032-2033 | Wood | Tampa, FL | FL | ||
18u | 2025-2027 | McVey/Romero | New Cannan, CT | CT | ||
16u | 2026-2028 | Laliberte / Wilda | New Cannan, CT | CT | ||
16u | 2026-2028 | Sears / Santiago | New Cannan, CT | CT | ||
14u | 2028-2029 | KB | CAR | |||
14u | 2029-2030 | Stewart | Kernersville, NC | CAR | ||
12u | 2031-2032 | Journell | Winston-Salem, NC | CAR | ||
16u | 2027-2028 | Appling | Northport, AL | AL | ||
14u | 2029-2030 | Dobbs | Tuscaloosa, AL | AL | ||
12u | 2030-2031 | Stone | Tuscaloosa, AL | AL |
bottom of page